가족문화팀 추첨결과 안내 (실용음악_피아노, 여행스케치, 캘리그라피, 클래식_금관, 목관)
작성자작성자 김화영
조회조회781회 작성일작성일24-02-02 16:23
조회조회781회 작성일작성일24-02-02 16:23
본문
안녕하세요. 은평구립우리장애인복지관 가족문화팀 김화영입니다.
2월 2일 2시에 진행되었던 추첨식은 모두 완료가 되었으며 추첨 결과를 공지해드립니다.
오늘 추첨식에 진행되었던 프로그램은 성인, 모두의 서비스 중 초과 모집 된 프로그램 이였으며 추첨 프로그램은 다음과 같습니다.
* 노래교실, 부모자조모임, 성인발달장애인 자조모임, 스마트폰 사진반, 여행스케치, 캘리그라피, 실용음악교실_드럼, 실용음악교실_피아노, 클래식악기교실_금관악기,목관악기, 현악기, 토탈공예 였으며 추첨 결과는 다음 아래와 같습니다.
실용음악교실_피아노 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 김*진B | 김*진B | 7773 |
2 | 장*우 | 장*우 | 8114 |
3 | 송*기 | 송*기 | 1045 |
4 | 정*환 | 정*환 | 0074 |
5 | 유*서 | 유*서 | 1513 |
6 | 홍*안 | 홍*안 | 1878 |
대기1 | 송*원 | 송*원 | 6162 |
대기2 | 임*준 | 임*준 | 1883 |
대기3 | 김*현 | 김*현 | 5295 |
대기4 | 오*현 | 오*현 | 8527 |
대기5 | 신*영 | 신*영 | 3705 |
대기6 | 박*혜 | 박*혜 | 6231 |
대기7 | 위*찬 | 위*찬 | 7562 |
여행스케치 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 함*우 | 함*우 | 4136 |
2 | 김*성 | 김*성 | 9062 |
3 | 박*주A | 박*주A | 7354 |
4 | 이*연 | 이*연 | 9284 |
5 | 서*이 | 서*이 | 1525 |
6 | 유*화 | 유*화 | 7901 |
대기1 | 박*은 | 박*은 | 414 |
대기2 | 김*현A | 김*현A | 2816 |
대기3 | 권*재 | 권*재 | 9793 |
대기4 | 문*현A | 문*현A | 3544 |
대기5 | 이*수 | 이*수 | 4136 |
대기6 | 강*나 | 강*나 | 7391 |
대기7 | 조*환 | 조*환 | 5076 |
캘리그라피 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 유*서 | 유*서 | 7412 |
2 | 김*원 | 김*원 | 7539 |
3 | 최*철 | 최*철 | 0569 |
4 | 인*숙 | 인*숙 | 7539 |
5 | 지*윤 | 지*윤 | 3754 |
6 | 남*혜 | 남*혜 | 0316 |
대기1 | 임*민 | 임*민 | 6328 |
대기2 | 유*화 | 유*화 | 7901 |
대기3 | 강*나 | 강*나 | 7391 |
대기4 | 배*용 | 배*용 | 2897 |
대기5 | 위*찬 | 위*찬 | 7562 |
대기6 | 박*복 | 박*복 | 0969 |
대기7 | 박*주 | 박*주 | 8813 |
대기8 | 김*미 | 김*미 | 3131 |
대기9 | 이*혜 | 이*혜 | 7739 |
대기10 | 박*경 | 박*경 | 7047 |
클래식악기_금관악기 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 임*수 | 임*수 | 2729 |
2 | 송*기 | 송*기 | 1045 |
3 | 위*찬 | 위*찬 | 7562 |
4 | 최*석 | 최*석 | 5410 |
5 | 김*찬 | 김*찬 | 6464 |
대기1 | 강*현 | 강*현 | 7702 |
대기2 | 박*숙 | 박*숙 | 6464 |
클래식악기_목관 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 양*원 | 양*원 | 1127 |
2 | 최*한 | 최*한 | 3275 |
3 | 송*기 | 송*기 | 1045 |
4 | 정*련 | 정*련 | 1986 |
5 | 박*숙 | 박*숙 | 6464 |
대기1 | 김*희 | 김*희 | 2742 |
대기2 | 임*주 | 임*주 | 2210 |
대기3 | 유*서 | 유*서 | 1513 |
대기4 | 이*정 | 이*정 | 7708 |
대기5 | 위*찬 | 위*찬 | 7562 |
대기6 | 강*현 | 강*현 | 7702 |
대기7 | 배*용 | 배*용 | 2897 |
대기8 | 임*수 | 임*수 | 2729 |
대기9 | 신*영 | 신*영 | 3705 |
대기10 | 지*애 | 지*애 | 9546 |
- 이전글가족문화팀 추첨결과 안내 (현악기,토탈공예) 24.02.02
- 다음글가족문화팀 추첨결과 안내 (아동, 청소년) 24.02.02