가족문화팀 추첨결과 안내 (노래교실, 방송댄스 성인반, 자조모임, 음악아 친구하자, 스마트폰 사진반, 실용음악_드럼)
작성자작성자 김화영
조회조회670회 작성일작성일24-02-02 16:05
조회조회670회 작성일작성일24-02-02 16:05
본문
안녕하세요. 은평구립우리장애인복지관 가족문화팀 김화영입니다.
2월 2일 2시에 진행되었던 추첨식은 모두 완료가 되었으며 추첨 결과를 공지해드립니다.
오늘 추첨식에 진행되었던 프로그램은 성인, 모두의 서비스 중 초과 모집 된 프로그램 이였으며 추첨 프로그램은 다음과 같습니다.
* 노래교실, 부모자조모임, 성인발달장애인 자조모임, 스마트폰 사진반, 여행스케치, 캘리그라피, 실용음악교실_드럼, 실용음악교실_피아노, 클래식악기교실_금관악기,목관악기, 현악기, 토탈공예 였으며 추첨 결과는 다음 아래와 같습니다.
노래교실 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 이*민 | 이*민 | 8506 |
2 | 이*순 | 이*순 | 0792 |
3 | 김*현 | 김*현 | 2816 |
4 | 박*환 | 박*환 | 1915 |
5 | 유*비 | 유*비 | 5501 |
6 | 강*준 | 강*준 | 6311 |
7 | 구*기 | 구*기 | 4719 |
8 | 김*호 | 김*호 | 1915 |
9 | 김*미 | 김*미 | 3131 |
10 | 김*필 | 김*필 | 5484 |
대기1 | 장*희 | 장*희 | 6194 |
대기2 | 임*진 | 임*진 | 0792 |
대기3 | 이*혜 | 이*혜 | 7739 |
대기4 | 박*복 | 박*복 | 0969 |
대기5 | 김*주 | 김*주 | 3749 |
대기6 | 강*국 | 강*국 | 1915 |
방송댄스-성인반 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 박*영 | 박*영 | 6531 |
2 | 유*화 | 유*화 | 7901 |
3 | 김*현A | 김*현A | 2297 |
4 | 윤*서 | 윤*서 | 2295 |
5 | 임*훈 | 임*훈 | 3618 |
6 | 문*빈 | 문*빈 | 622 |
7 | 서*우 | 서*우 | 7953 |
8 | 최*웅 | 최*웅 | 8647 |
대기1 | 박*은 | 박*은 | 414 |
대기2 | 김*미 | 김*미 | 138 |
대기3 | 강*나 | 강*나 | 7391 |
대기4 | 김*현B | 김*현 | 1560 |
대기5 | 이*국 | 이*국 | 4903 |
성인발달장애인자조모임 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 이*연 | 이*연 | 2969 |
2 | 권*재 | 권*재 | 9793 |
3 | 문*현A | 문*현A | 3544 |
4 | 소*연 | 소*연 | 6609 |
5 | 조*환 | 조*환 | 5076 |
6 | 박*주A | 박*주A | 7354 |
대기1 | 서*이 | 서*이 | 1525 |
대기2 | 이*연A | 이*연A | 2907 |
대기3 | 김*성 | 김*성 | 9062 |
대기4 | 함*우 | 함*우 | 3114 |
대기5 | 김*영 | 김*영 | 3114 |
스마트폰사진반 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 조*숙 | 조*숙 | 2370 |
2 | 이*연 | 이*연 | 2969 |
3 | 강*미 | 강*미 | 1886 |
4 | 김*성 | 김*성 | 9062 |
5 | 주*은 | 주*은 | 9912 |
6 | 방*삼 | 방*삼 | 3812 |
대기1 | 이*희 | 이*희 | 7796 |
대기2 | 서*진 | 서*진 | 7772 |
대기3 | 안*욱 | 안*욱 | 6656 |
대기4 | 최*진 | 최*진 | 1696 |
대기5 | 윤*서 | 윤*서 | 2295 |
대기6 | 구*규 | 구*규 | 569 |
실용음악교실(드럼) | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 권*재 | 권*재 | 9793 |
2 | 최*영 | 최*영 | 9839 |
3 | 박*상 | 박*상 | 5725 |
4 | 전*형 | 전*형 | 3095 |
5 | 서*우 | 서*우 | 7953 |
6 | 김*늘 | 김*늘 | 6231 |
7 | 박*주A | 박*주A | 7354 |
8 | 유*상 | 유*상 | 3715 |
대기1 | 전*경 | 전*경 | 3095 |
대기2 | 김*원 | 김*원 | 7539 |
대기3 | 조*주 | 조*주 | 6847 |
대기4 | 강*현 | 강*현 | 7702 |
대기5 | 박*혜 | 박*혜 | 6231 |
대기6 | 김*진B | 김*진B | 7773 |
대기7 | 홍*안 | 홍*안 | 1878 |
대기8 | 구*연 | 구*연 | 9796 |
음악아친구하자 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 이*연A | 이*연A | 2907 |
2 | 소*연 | 소*연 | 6609 |
3 | 김*우 | 김*우 | 8824 |
4 | 임*훈 | 임*훈 | 3618 |
5 | 서*우 | 서*우 | 7953 |
6 | 박*영 | 박*영 | 6531 |
7 | 서*림 | 서*림 | 6389 |
8 | 박*은 | 박*은 | 0414 |
대기1 | 정*영 | 정*영 | 4720 |
- 이전글가족문화팀 추첨결과 안내 (아동, 청소년) 24.02.02
- 다음글2024년 은평구립우리장애인복지관 프로그램 안내 24.01.24