가족문화팀 추첨결과 안내 (현악기,토탈공예)
작성자작성자 김화영
조회조회844회 작성일작성일24-02-02 16:28
조회조회844회 작성일작성일24-02-02 16:28
본문
클래식악기 _ 현악기 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 김*영A | 김*영A | 4623 |
2 | 박*경 | 박*경 | 7047 |
3 | 곽*순 | 곽*순 | 0049 |
4 | 지*건 | 지*건 | 7709 |
5 | 이*****도 | 이*****도 | 7708 |
6 | 강*라 | 강*라 | 4323 |
대기1 | 이*준 | 이*준 | 0597 |
대기2 | 최*현 | 최*현 | 7022 |
대기3 | 최*영 | 최*영 | 7022 |
대기4 | 송*호 | 송*호 | 6642 |
대기5 | 문*현 | 문*현 | 9789 |
대기6 | 송*기 | 송*기 | 1045 |
토탈공예 | |||
순번 | 응모자 | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 소*연 | 소*연 | 6609 |
2 | 이*애 | 이*애 | 1915 |
3 | 한*윤 | 한*윤 | 4900 |
4 | 조*아 | 조*아 | 7716 |
5 | 강*나 | 강*나 | 7391 |
6 | 안*욱 | 안*욱 | 6656 |
7 | 김*미1 | 김*미1 | 138 |
8 | 김*미 | 김*미 | 3131 |
대기1 | 유*화 | 유*화 | 7901 |
대기2 | 박*주B | 박*주B | 8813 |
대기3 | 이*주 | 이*주 | 1915 |
- 이전글2024년 설 연휴 복지관 휴관 안내 24.02.05
- 다음글가족문화팀 추첨결과 안내 (실용음악_피아노, 여행스케치, 캘리그라피, 클래식_금관, 목관) 24.02.02